 
            山东泰山
              ShandongTaishanFC
            球队市值:€11530000
            | 所属联赛 | : | 中超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 山东泰山(英文名:ShandongTaishanFC,粤语名:山东泰山), 是中超联赛的一支足球俱乐部,当前山东泰山的市值为:€11530000,山东泰山共有球员31人,外籍球员6人,我们将为你实时更新山东泰山赛事数据信息。 | ||||||
山东泰山荣誉榜
            - 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 11 2023-20242021-20222018-20192015-20162014-20152013-20142010-20112009-20102008-20092006-20072004-2005
- 
                     中国足协杯冠军x 8 20222021202020142006200419991995
- 
                     中国顶级联赛冠军x 5 20212010200820061999
- 
                     中国超级杯冠军x 1 2015
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              中国足球超级联赛
              
            |  中国足球超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 13 | 8 | 7 | 62/44 | 47 | 5 | 
| 主 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34/14 | 30 | 3 | 
| 客 | 14 | 4 | 5 | 5 | 28/30 | 17 | 5 | 
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 13 | 8 | 7 | 62/44 | 47 | 5 | 
| 主 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34/14 | 30 | 3 | 
| 客 | 14 | 4 | 5 | 5 | 28/30 | 17 | 5 | 
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  梅帅军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  孙启航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  陈蒲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  何塞·华金·德卡瓦略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  赵剑非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  李源一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  刘彬彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  高准翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  王彤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  吴兴涵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  克雷桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  瓦莱利·卡扎伊什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  郑铮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  王大雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  贾德松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  路易斯·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  石柯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  黄政宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  刘洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  吉列尔梅·马德鲁加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  谢文能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足球超级联赛
              
              中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  克雷桑 |  克雷桑 | 10 | 
| 2 |  泽卡 |  泽卡 | 10 | 
| 3 |  马德鲁加 |  马德鲁加 | 4 | 
| 4 |  谢文能 |  谢文能 | 4 | 
| 5 |  黄政宇 |  黄政宇 | 1 | 
| 6 |  卡扎尔 |  卡扎尔 | 1 | 
| 7 |  李源一 |  李源一 | 1 | 
| 8 |  陈蒲 |  陈蒲 | 1 | 
| 9 |  王彤 |  王彤 | 1 | 
| 10 |  刘洋 |  刘洋 | 1 | 
| 11 |  石柯 |  石柯 | 0 | 
| 12 |  于金永 |  于金永 | 0 | 
| 13 |  毕津浩 |  毕津浩 | 0 | 
| 14 |  卢永涛 |  卢永涛 | 0 | 
| 15 |  吴兴涵 |  吴兴涵 | 0 | 
| 16 |  赵剑非 |  赵剑非 | 0 | 
| 17 |  张弛 |  张弛 | 0 | 
| 18 |  高准翼 |  高准翼 | 0 | 
| 19 |  买乌郎 |  买乌郎 | 0 | 
| 20 |  王大雷 |  王大雷 | 0 | 
| 1 |  泽卡 |  泽卡 | 8 | 
| 2 |  李源一 |  李源一 | 7 | 
| 3 |  谢文能 |  谢文能 | 7 | 
| 4 |  克雷桑 |  克雷桑 | 7 | 
| 5 |  刘洋 |  刘洋 | 4 | 
| 6 |  高准翼 |  高准翼 | 2 | 
| 7 |  黄政宇 |  黄政宇 | 1 | 
| 8 |  陈蒲 |  陈蒲 | 1 | 
| 9 |  马德鲁加 |  马德鲁加 | 1 | 
| 10 |  石柯 |  石柯 | 1 | 
| 11 |  卡扎尔 |  卡扎尔 | 0 | 
| 12 |  买乌郎 |  买乌郎 | 0 | 
| 13 |  毕津浩 |  毕津浩 | 0 | 
| 14 |  赵剑非 |  赵剑非 | 0 | 
| 15 |  吴兴涵 |  吴兴涵 | 0 | 
| 16 |  王彤 |  王彤 | 0 | 
| 17 |  张弛 |  张弛 | 0 | 
| 18 |  于金永 |  于金永 | 0 | 
| 19 |  卢永涛 |  卢永涛 | 0 | 
| 20 |  王大雷 |  王大雷 | 0 | 
| 1 |  克雷桑 |  克雷桑 | 116 | 
| 2 |  马德鲁加 |  马德鲁加 | 49 | 
| 3 |  泽卡 |  泽卡 | 47 | 
| 4 |  谢文能 |  谢文能 | 37 | 
| 5 |  李源一 |  李源一 | 28 | 
| 6 |  刘洋 |  刘洋 | 19 | 
| 7 |  卡扎尔 |  卡扎尔 | 10 | 
| 8 |  陈蒲 |  陈蒲 | 10 | 
| 9 |  黄政宇 |  黄政宇 | 7 | 
| 10 |  高准翼 |  高准翼 | 6 | 
| 11 |  卢永涛 |  卢永涛 | 5 | 
| 12 |  王彤 |  王彤 | 4 | 
| 13 |  石柯 |  石柯 | 2 | 
| 14 |  毕津浩 |  毕津浩 | 1 | 
| 15 |  吴兴涵 |  吴兴涵 | 1 | 
| 16 |  张弛 |  张弛 | 1 | 
| 17 |  赵剑非 |  赵剑非 | 0 | 
| 18 |  买乌郎 |  买乌郎 | 0 | 
| 19 |  于金永 |  于金永 | 0 | 
| 20 |  王大雷 |  王大雷 | 0 | 
| 1 |  克雷桑 |  克雷桑 | 31 | 
| 2 |  泽卡 |  泽卡 | 26 | 
| 3 |  马德鲁加 |  马德鲁加 | 16 | 
| 4 |  谢文能 |  谢文能 | 13 | 
| 5 |  刘洋 |  刘洋 | 7 | 
| 6 |  李源一 |  李源一 | 7 | 
| 7 |  卡扎尔 |  卡扎尔 | 5 | 
| 8 |  黄政宇 |  黄政宇 | 4 | 
| 9 |  陈蒲 |  陈蒲 | 4 | 
| 10 |  石柯 |  石柯 | 1 | 
| 11 |  王彤 |  王彤 | 1 | 
| 12 |  张弛 |  张弛 | 1 | 
| 13 |  高准翼 |  高准翼 | 1 | 
| 14 |  卢永涛 |  卢永涛 | 1 | 
| 15 |  赵剑非 |  赵剑非 | 0 | 
| 16 |  买乌郎 |  买乌郎 | 0 | 
| 17 |  毕津浩 |  毕津浩 | 0 | 
| 18 |  于金永 |  于金永 | 0 | 
| 19 |  吴兴涵 |  吴兴涵 | 0 | 
| 20 |  王大雷 |  王大雷 | 0 | 
| 1 |  刘洋 |  刘洋 | 1090 | 
| 2 |  克雷桑 |  克雷桑 | 966 | 
| 3 |  马德鲁加 |  马德鲁加 | 911 | 
| 4 |  李源一 |  李源一 | 904 | 
| 5 |  卡扎尔 |  卡扎尔 | 660 | 
| 6 |  黄政宇 |  黄政宇 | 623 | 
| 7 |  泽卡 |  泽卡 | 544 | 
| 8 |  王大雷 |  王大雷 | 515 | 
| 9 |  谢文能 |  谢文能 | 491 | 
| 10 |  高准翼 |  高准翼 | 453 | 
| 11 |  石柯 |  石柯 | 416 | 
| 12 |  吴兴涵 |  吴兴涵 | 210 | 
| 13 |  王彤 |  王彤 | 205 | 
| 14 |  陈蒲 |  陈蒲 | 192 | 
| 15 |  于金永 |  于金永 | 141 | 
| 16 |  卢永涛 |  卢永涛 | 109 | 
| 17 |  张弛 |  张弛 | 74 | 
| 18 |  赵剑非 |  赵剑非 | 72 | 
| 19 |  毕津浩 |  毕津浩 | 17 | 
| 20 |  买乌郎 |  买乌郎 | 16 | 
| 1 |  刘洋 |  刘洋 | 888 | 
| 2 |  克雷桑 |  克雷桑 | 774 | 
| 3 |  李源一 |  李源一 | 762 | 
| 4 |  马德鲁加 |  马德鲁加 | 758 | 
| 5 |  卡扎尔 |  卡扎尔 | 546 | 
| 6 |  黄政宇 |  黄政宇 | 518 | 
| 7 |  高准翼 |  高准翼 | 383 | 
| 8 |  泽卡 |  泽卡 | 382 | 
| 9 |  谢文能 |  谢文能 | 379 | 
| 10 |  石柯 |  石柯 | 350 | 
| 11 |  王大雷 |  王大雷 | 328 | 
| 12 |  吴兴涵 |  吴兴涵 | 170 | 
| 13 |  王彤 |  王彤 | 168 | 
| 14 |  陈蒲 |  陈蒲 | 140 | 
| 15 |  卢永涛 |  卢永涛 | 92 | 
| 16 |  于金永 |  于金永 | 80 | 
| 17 |  赵剑非 |  赵剑非 | 60 | 
| 18 |  张弛 |  张弛 | 57 | 
| 19 |  买乌郎 |  买乌郎 | 14 | 
| 20 |  毕津浩 |  毕津浩 | 10 | 
| 1 |  李源一 |  李源一 | 52 | 
| 2 |  泽卡 |  泽卡 | 52 | 
| 3 |  克雷桑 |  克雷桑 | 42 | 
| 4 |  刘洋 |  刘洋 | 28 | 
| 5 |  谢文能 |  谢文能 | 25 | 
| 6 |  马德鲁加 |  马德鲁加 | 20 | 
| 7 |  陈蒲 |  陈蒲 | 10 | 
| 8 |  黄政宇 |  黄政宇 | 9 | 
| 9 |  王彤 |  王彤 | 9 | 
| 10 |  卡扎尔 |  卡扎尔 | 8 | 
| 11 |  高准翼 |  高准翼 | 5 | 
| 12 |  卢永涛 |  卢永涛 | 5 | 
| 13 |  石柯 |  石柯 | 3 | 
| 14 |  吴兴涵 |  吴兴涵 | 3 | 
| 15 |  张弛 |  张弛 | 2 | 
| 16 |  王大雷 |  王大雷 | 2 | 
| 17 |  买乌郎 |  买乌郎 | 1 | 
| 18 |  毕津浩 |  毕津浩 | 1 | 
| 19 |  于金永 |  于金永 | 1 | 
| 20 |  赵剑非 |  赵剑非 | 0 | 
| 1 |  马德鲁加 |  马德鲁加 | 32 | 
| 2 |  刘洋 |  刘洋 | 30 | 
| 3 |  李源一 |  李源一 | 18 | 
| 4 |  克雷桑 |  克雷桑 | 17 | 
| 5 |  石柯 |  石柯 | 15 | 
| 6 |  谢文能 |  谢文能 | 13 | 
| 7 |  黄政宇 |  黄政宇 | 12 | 
| 8 |  高准翼 |  高准翼 | 9 | 
| 9 |  卡扎尔 |  卡扎尔 | 9 | 
| 10 |  王彤 |  王彤 | 8 | 
| 11 |  泽卡 |  泽卡 | 6 | 
| 12 |  陈蒲 |  陈蒲 | 4 | 
| 13 |  张弛 |  张弛 | 3 | 
| 14 |  赵剑非 |  赵剑非 | 2 | 
| 15 |  吴兴涵 |  吴兴涵 | 2 | 
| 16 |  卢永涛 |  卢永涛 | 2 | 
| 17 |  毕津浩 |  毕津浩 | 1 | 
| 18 |  买乌郎 |  买乌郎 | 0 | 
| 19 |  于金永 |  于金永 | 0 | 
| 20 |  王大雷 |  王大雷 | 0 | 
| 1 |  克雷桑 |  克雷桑 | 37 | 
| 2 |  马德鲁加 |  马德鲁加 | 15 | 
| 3 |  谢文能 |  谢文能 | 11 | 
| 4 |  泽卡 |  泽卡 | 9 | 
| 5 |  李源一 |  李源一 | 8 | 
| 6 |  黄政宇 |  黄政宇 | 2 | 
| 7 |  刘洋 |  刘洋 | 2 | 
| 8 |  卢永涛 |  卢永涛 | 2 | 
| 9 |  毕津浩 |  毕津浩 | 1 | 
| 10 |  吴兴涵 |  吴兴涵 | 1 | 
| 11 |  高准翼 |  高准翼 | 1 | 
| 12 |  陈蒲 |  陈蒲 | 1 | 
| 13 |  赵剑非 |  赵剑非 | 0 | 
| 14 |  卡扎尔 |  卡扎尔 | 0 | 
| 15 |  石柯 |  石柯 | 0 | 
| 16 |  买乌郎 |  买乌郎 | 0 | 
| 17 |  于金永 |  于金永 | 0 | 
| 18 |  王彤 |  王彤 | 0 | 
| 19 |  张弛 |  张弛 | 0 | 
| 20 |  王大雷 |  王大雷 | 0 | 
| 1 |  卡扎尔 |  卡扎尔 | 133 | 
| 2 |  刘洋 |  刘洋 | 74 | 
| 3 |  石柯 |  石柯 | 64 | 
| 4 |  黄政宇 |  黄政宇 | 40 | 
| 5 |  马德鲁加 |  马德鲁加 | 35 | 
| 6 |  吴兴涵 |  吴兴涵 | 34 | 
| 7 |  谢文能 |  谢文能 | 33 | 
| 8 |  高准翼 |  高准翼 | 33 | 
| 9 |  克雷桑 |  克雷桑 | 31 | 
| 10 |  赵剑非 |  赵剑非 | 22 | 
| 11 |  王大雷 |  王大雷 | 19 | 
| 12 |  李源一 |  李源一 | 19 | 
| 13 |  泽卡 |  泽卡 | 16 | 
| 14 |  王彤 |  王彤 | 11 | 
| 15 |  陈蒲 |  陈蒲 | 8 | 
| 16 |  卢永涛 |  卢永涛 | 7 | 
| 17 |  于金永 |  于金永 | 4 | 
| 18 |  张弛 |  张弛 | 3 | 
| 19 |  毕津浩 |  毕津浩 | 1 | 
| 20 |  买乌郎 |  买乌郎 | 1 | 
| 1 |  王大雷 |  王大雷 | 69 | 
| 2 |  于金永 |  于金永 | 23 | 
| 3 |  黄政宇 |  黄政宇 | 0 | 
| 4 |  石柯 |  石柯 | 0 | 
| 5 |  马德鲁加 |  马德鲁加 | 0 | 
| 6 |  泽卡 |  泽卡 | 0 | 
| 7 |  买乌郎 |  买乌郎 | 0 | 
| 8 |  陈蒲 |  陈蒲 | 0 | 
| 9 |  赵剑非 |  赵剑非 | 0 | 
| 10 |  刘洋 |  刘洋 | 0 | 
| 11 |  卡扎尔 |  卡扎尔 | 0 | 
| 12 |  谢文能 |  谢文能 | 0 | 
| 13 |  毕津浩 |  毕津浩 | 0 | 
| 14 |  克雷桑 |  克雷桑 | 0 | 
| 15 |  吴兴涵 |  吴兴涵 | 0 | 
| 16 |  王彤 |  王彤 | 0 | 
| 17 |  张弛 |  张弛 | 0 | 
| 18 |  高准翼 |  高准翼 | 0 | 
| 19 |  李源一 |  李源一 | 0 | 
| 20 |  卢永涛 |  卢永涛 | 0 | 
| 1 |  马德鲁加 |  马德鲁加 | 7 | 
| 2 |  克雷桑 |  克雷桑 | 6 | 
| 3 |  李源一 |  李源一 | 5 | 
| 4 |  黄政宇 |  黄政宇 | 4 | 
| 5 |  泽卡 |  泽卡 | 4 | 
| 6 |  刘洋 |  刘洋 | 4 | 
| 7 |  卡扎尔 |  卡扎尔 | 3 | 
| 8 |  卢永涛 |  卢永涛 | 3 | 
| 9 |  谢文能 |  谢文能 | 3 | 
| 10 |  王大雷 |  王大雷 | 2 | 
| 11 |  陈蒲 |  陈蒲 | 2 | 
| 12 |  吴兴涵 |  吴兴涵 | 2 | 
| 13 |  高准翼 |  高准翼 | 1 | 
| 14 |  赵剑非 |  赵剑非 | 1 | 
| 15 |  石柯 |  石柯 | 1 | 
| 16 |  王彤 |  王彤 | 1 | 
| 17 |  毕津浩 |  毕津浩 | 0 | 
| 18 |  张弛 |  张弛 | 0 | 
| 19 |  于金永 |  于金永 | 0 | 
| 20 |  买乌郎 |  买乌郎 | 0 | 
| 1 |  王大雷 |  王大雷 | 2 | 
| 2 |  泽卡 |  泽卡 | 1 | 
| 3 |  高准翼 |  高准翼 | 1 | 
| 4 |  吴兴涵 |  吴兴涵 | 1 | 
| 5 |  刘洋 |  刘洋 | 1 | 
| 6 |  黄政宇 |  黄政宇 | 0 | 
| 7 |  毕津浩 |  毕津浩 | 0 | 
| 8 |  陈蒲 |  陈蒲 | 0 | 
| 9 |  赵剑非 |  赵剑非 | 0 | 
| 10 |  马德鲁加 |  马德鲁加 | 0 | 
| 11 |  卡扎尔 |  卡扎尔 | 0 | 
| 12 |  石柯 |  石柯 | 0 | 
| 13 |  买乌郎 |  买乌郎 | 0 | 
| 14 |  克雷桑 |  克雷桑 | 0 | 
| 15 |  于金永 |  于金永 | 0 | 
| 16 |  王彤 |  王彤 | 0 | 
| 17 |  张弛 |  张弛 | 0 | 
| 18 |  谢文能 |  谢文能 | 0 | 
| 19 |  李源一 |  李源一 | 0 | 
| 20 |  卢永涛 |  卢永涛 | 0 | 
| 1 |  克雷桑 |  克雷桑 | 2189 | 
| 2 |  刘洋 |  刘洋 | 2130 | 
| 3 |  王大雷 |  王大雷 | 1972 | 
| 4 |  马德鲁加 |  马德鲁加 | 1914 | 
| 5 |  李源一 |  李源一 | 1775 | 
| 6 |  泽卡 |  泽卡 | 1691 | 
| 7 |  谢文能 |  谢文能 | 1601 | 
| 8 |  卡扎尔 |  卡扎尔 | 1530 | 
| 9 |  黄政宇 |  黄政宇 | 1360 | 
| 10 |  石柯 |  石柯 | 944 | 
| 11 |  高准翼 |  高准翼 | 870 | 
| 12 |  陈蒲 |  陈蒲 | 662 | 
| 13 |  吴兴涵 |  吴兴涵 | 599 | 
| 14 |  于金永 |  于金永 | 545 | 
| 15 |  王彤 |  王彤 | 483 | 
| 16 |  卢永涛 |  卢永涛 | 282 | 
| 17 |  赵剑非 |  赵剑非 | 215 | 
| 18 |  张弛 |  张弛 | 151 | 
| 19 |  毕津浩 |  毕津浩 | 64 | 
| 20 |  买乌郎 |  买乌郎 | 37 | 
| 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  克雷桑 |  克雷桑 | 2 | 
| 2 |  陈蒲 |  陈蒲 | 1 | 
| 3 |  卡扎尔 |  卡扎尔 | 1 | 
| 4 |  卢永涛 |  卢永涛 | 1 | 
| 5 |  刘洋 |  刘洋 | 1 | 
| 6 |  于金永 |  于金永 | 0 | 
| 7 |  黄政宇 |  黄政宇 | 0 | 
| 8 |  买乌郎 |  买乌郎 | 0 | 
| 9 |  阿卜杜肉苏力 |  阿卜杜肉苏力 | 0 | 
| 10 |  梅帅军 |  梅帅军 | 0 | 
| 11 |  赵剑非 |  赵剑非 | 0 | 
| 12 |  谢文能 |  谢文能 | 0 | 
| 13 |  泽卡 |  泽卡 | 0 | 
| 14 |  石柯 |  石柯 | 0 | 
| 15 |  毕津浩 |  毕津浩 | 0 | 
| 16 |  刘国宝 |  刘国宝 | 0 | 
| 17 |  张弛 |  张弛 | 0 | 
| 18 |  高准翼 |  高准翼 | 0 | 
| 19 |  刘彬彬 |  刘彬彬 | 0 | 
| 20 |  李源一 |  李源一 | 0 | 
| 1 |  泽卡 |  泽卡 | 2 | 
| 2 |  赵剑非 |  赵剑非 | 0 | 
| 3 |  李源一 |  李源一 | 0 | 
| 4 |  陈蒲 |  陈蒲 | 0 | 
| 5 |  谢文能 |  谢文能 | 0 | 
| 6 |  于金永 |  于金永 | 0 | 
| 7 |  卡扎尔 |  卡扎尔 | 0 | 
| 8 |  买乌郎 |  买乌郎 | 0 | 
| 9 |  阿卜杜肉苏力 |  阿卜杜肉苏力 | 0 | 
| 10 |  卢永涛 |  卢永涛 | 0 | 
| 11 |  刘国宝 |  刘国宝 | 0 | 
| 12 |  黄政宇 |  黄政宇 | 0 | 
| 13 |  刘洋 |  刘洋 | 0 | 
| 14 |  石柯 |  石柯 | 0 | 
| 15 |  毕津浩 |  毕津浩 | 0 | 
| 16 |  克雷桑 |  克雷桑 | 0 | 
| 17 |  张弛 |  张弛 | 0 | 
| 18 |  高准翼 |  高准翼 | 0 | 
| 19 |  刘彬彬 |  刘彬彬 | 0 | 
| 20 |  梅帅军 |  梅帅军 | 0 | 
| 1 |  梅帅军 |  梅帅军 | 0 | 
| 2 |  卡扎尔 |  卡扎尔 | 0 | 
| 3 |  刘国宝 |  刘国宝 | 0 | 
| 4 |  卢永涛 |  卢永涛 | 0 | 
| 5 |  谢文能 |  谢文能 | 0 | 
| 6 |  于金永 |  于金永 | 0 | 
| 7 |  泽卡 |  泽卡 | 0 | 
| 8 |  买乌郎 |  买乌郎 | 0 | 
| 9 |  阿卜杜肉苏力 |  阿卜杜肉苏力 | 0 | 
| 10 |  陈蒲 |  陈蒲 | 0 | 
| 11 |  赵剑非 |  赵剑非 | 0 | 
| 12 |  刘洋 |  刘洋 | 0 | 
| 13 |  黄政宇 |  黄政宇 | 0 | 
| 14 |  石柯 |  石柯 | 0 | 
| 15 |  毕津浩 |  毕津浩 | 0 | 
| 16 |  克雷桑 |  克雷桑 | 0 | 
| 17 |  张弛 |  张弛 | 0 | 
| 18 |  高准翼 |  高准翼 | 0 | 
| 19 |  刘彬彬 |  刘彬彬 | 0 | 
| 20 |  李源一 |  李源一 | 0 | 
| 1 |  梅帅军 |  梅帅军 | 0 | 
| 2 |  卡扎尔 |  卡扎尔 | 0 | 
| 3 |  刘国宝 |  刘国宝 | 0 | 
| 4 |  卢永涛 |  卢永涛 | 0 | 
| 5 |  谢文能 |  谢文能 | 0 | 
| 6 |  于金永 |  于金永 | 0 | 
| 7 |  泽卡 |  泽卡 | 0 | 
| 8 |  买乌郎 |  买乌郎 | 0 | 
| 9 |  阿卜杜肉苏力 |  阿卜杜肉苏力 | 0 | 
| 10 |  陈蒲 |  陈蒲 | 0 | 
| 11 |  赵剑非 |  赵剑非 | 0 | 
| 12 |  刘洋 |  刘洋 | 0 | 
| 13 |  黄政宇 |  黄政宇 | 0 | 
| 14 |  石柯 |  石柯 | 0 | 
| 15 |  毕津浩 |  毕津浩 | 0 | 
| 16 |  克雷桑 |  克雷桑 | 0 | 
| 17 |  张弛 |  张弛 | 0 | 
| 18 |  高准翼 |  高准翼 | 0 | 
| 19 |  刘彬彬 |  刘彬彬 | 0 | 
| 20 |  李源一 |  李源一 | 0 | 
| 1 |  梅帅军 |  梅帅军 | 0 | 
| 2 |  卡扎尔 |  卡扎尔 | 0 | 
| 3 |  刘国宝 |  刘国宝 | 0 | 
| 4 |  卢永涛 |  卢永涛 | 0 | 
| 5 |  谢文能 |  谢文能 | 0 | 
| 6 |  于金永 |  于金永 | 0 | 
| 7 |  泽卡 |  泽卡 | 0 | 
| 8 |  买乌郎 |  买乌郎 | 0 | 
| 9 |  阿卜杜肉苏力 |  阿卜杜肉苏力 | 0 | 
| 10 |  陈蒲 |  陈蒲 | 0 | 
| 11 |  赵剑非 |  赵剑非 | 0 | 
| 12 |  刘洋 |  刘洋 | 0 | 
| 13 |  黄政宇 |  黄政宇 | 0 | 
| 14 |  石柯 |  石柯 | 0 | 
| 15 |  毕津浩 |  毕津浩 | 0 | 
| 16 |  克雷桑 |  克雷桑 | 0 | 
| 17 |  张弛 |  张弛 | 0 | 
| 18 |  高准翼 |  高准翼 | 0 | 
| 19 |  刘彬彬 |  刘彬彬 | 0 | 
| 20 |  李源一 |  李源一 | 0 | 
| 1 |  梅帅军 |  梅帅军 | 0 | 
| 2 |  卡扎尔 |  卡扎尔 | 0 | 
| 3 |  刘国宝 |  刘国宝 | 0 | 
| 4 |  卢永涛 |  卢永涛 | 0 | 
| 5 |  谢文能 |  谢文能 | 0 | 
| 6 |  于金永 |  于金永 | 0 | 
| 7 |  泽卡 |  泽卡 | 0 | 
| 8 |  买乌郎 |  买乌郎 | 0 | 
| 9 |  阿卜杜肉苏力 |  阿卜杜肉苏力 | 0 | 
| 10 |  陈蒲 |  陈蒲 | 0 | 
| 11 |  赵剑非 |  赵剑非 | 0 | 
| 12 |  刘洋 |  刘洋 | 0 | 
| 13 |  黄政宇 |  黄政宇 | 0 | 
| 14 |  石柯 |  石柯 | 0 | 
| 15 |  毕津浩 |  毕津浩 | 0 | 
| 16 |  克雷桑 |  克雷桑 | 0 | 
| 17 |  张弛 |  张弛 | 0 | 
| 18 |  高准翼 |  高准翼 | 0 | 
| 19 |  刘彬彬 |  刘彬彬 | 0 | 
| 20 |  李源一 |  李源一 | 0 | 
| 1 |  梅帅军 |  梅帅军 | 0 | 
| 2 |  卡扎尔 |  卡扎尔 | 0 | 
| 3 |  刘国宝 |  刘国宝 | 0 | 
| 4 |  卢永涛 |  卢永涛 | 0 | 
| 5 |  谢文能 |  谢文能 | 0 | 
| 6 |  于金永 |  于金永 | 0 | 
| 7 |  泽卡 |  泽卡 | 0 | 
| 8 |  买乌郎 |  买乌郎 | 0 | 
| 9 |  阿卜杜肉苏力 |  阿卜杜肉苏力 | 0 | 
| 10 |  陈蒲 |  陈蒲 | 0 | 
| 11 |  赵剑非 |  赵剑非 | 0 | 
| 12 |  刘洋 |  刘洋 | 0 | 
| 13 |  黄政宇 |  黄政宇 | 0 | 
| 14 |  石柯 |  石柯 | 0 | 
| 15 |  毕津浩 |  毕津浩 | 0 | 
| 16 |  克雷桑 |  克雷桑 | 0 | 
| 17 |  张弛 |  张弛 | 0 | 
| 18 |  高准翼 |  高准翼 | 0 | 
| 19 |  刘彬彬 |  刘彬彬 | 0 | 
| 20 |  李源一 |  李源一 | 0 | 
| 1 |  梅帅军 |  梅帅军 | 0 | 
| 2 |  卡扎尔 |  卡扎尔 | 0 | 
| 3 |  刘国宝 |  刘国宝 | 0 | 
| 4 |  卢永涛 |  卢永涛 | 0 | 
| 5 |  谢文能 |  谢文能 | 0 | 
| 6 |  于金永 |  于金永 | 0 | 
| 7 |  泽卡 |  泽卡 | 0 | 
