 
            纳塞拉
              Naxara
            球队市值:€600000
            | 所属联赛 | : | 西协乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 纳塞拉(英文名:Naxara,粤语名:纳塞拉), 是西协乙联赛的一支足球俱乐部,当前纳塞拉的市值为:€600000,纳塞拉共有球员40人,外籍球员1人,我们将为你实时更新纳塞拉赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  迭戈·帕拉多·奥尔莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  佩佩·布兰科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  安东尼奥·拉米雷斯.·托诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 |  巴勃罗·桑塔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  阿尔贝托·马特特·莫拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-31 |  安东尼奥·拉米雷斯.·托诺 | AEK拉纳卡 |  AEK拉纳卡 | 已签约 | 
| 2018-07-02 |  安东尼奥·拉米雷斯.·托诺 | 皇家社会 |  皇家社会 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  安东尼奥·拉米雷斯.·托诺 | AEK拉纳卡 |  AEK拉纳卡 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  安东尼奥·拉米雷斯.·托诺 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 已签约 | 
| 2013-08-16 |  安东尼奥·拉米雷斯.·托诺 | CD瓜达拉哈拉 |  CD瓜达拉哈拉 | 已签约 | 
| 2012-07-15 |  安东尼奥·拉米雷斯.·托诺 | 皇家社会 |  皇家社会 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  安东尼奥·拉米雷斯.·托诺 | 皇家社会B队 |  皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  安东尼奥·拉米雷斯.·托诺 | 皇家社会B队 |  皇家社会B队 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-02 |  安东尼奥·拉米雷斯.·托诺 | 纳塞拉 | 已签约 | |
| 2018-07-02 |  安东尼奥·拉米雷斯.·托诺 | AEK拉纳卡 |  AEK拉纳卡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  安东尼奥·拉米雷斯.·托诺 | 皇家社会 |  皇家社会 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  安东尼奥·拉米雷斯.·托诺 | AEK拉纳卡 |  AEK拉纳卡 | 已签约 | 
| 2013-08-16 |  安东尼奥·拉米雷斯.·托诺 | 利安尼沙 |  利安尼沙 | 已签约 | 
| 2012-07-15 |  安东尼奥·拉米雷斯.·托诺 | CD瓜达拉哈拉 |  CD瓜达拉哈拉 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  安东尼奥·拉米雷斯.·托诺 | 皇家社会 |  皇家社会 | 已签约 | 
| 2010-06-30 |  安东尼奥·拉米雷斯.·托诺 | 皇家社会B队 | 租借结束 | 
